主催 土木学会関東支部 後援 国土交通省関東地方整備局・戸田市
| 開催日 | 開催場所 | 参加校数 参加チーム数 | 総合優勝校 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第14回 | 2008年 8月30日(土) | 荒川調節池“彩湖” 埼玉県戸田市荒川左岸河川敷 | 32校 | 祐誠高校 | 第14回大会開催報告 | 
| 第13回 | 2007年 8月25日(土) | 荒川調節池“彩湖” 埼玉県戸田市荒川左岸河川敷 | 24校 | 大曲工業高校 | 第13回大会開催報告 | 
| 第12回 |  2006年 | 荒川調節池“彩湖” 埼玉県戸田市荒川左岸河川敷 | 28校 28チーム | 仙台第二工業高等学校 | 第12回 報告 | 
| 第11回 |  2005年 | 荒川調節池“彩湖” 埼玉県戸田市荒川左岸河川敷 | 27校 27チーム | 祐誠高等学校 | 第11回 報告 | 
| 第10回 |  2004年 | 荒川調節池“彩湖” 埼玉県戸田市荒川左岸河川敷 | 23校 25チーム | 宇都宮大学 | 第10回 報告 | 
| 第9回 |  2003年 | 荒川調節池“彩湖” 埼玉県戸田市荒川左岸河川敷 | 21校 24チーム | 木更津工業高等専門学校 | 第9回 報告 | 
| 第8回 | 2002年 8月24日(土) | 荒川調節池“彩湖” 埼玉県戸田市荒川左岸河川敷 | 18校 19チーム | 木更津工業高等専門学校 | 第8回 報告 | 
| 第7回 | 2001年 8月25日(土) | 荒川調節池“彩湖” 埼玉県戸田市荒川左岸河川敷 | 15校 18チーム | 木更津工業高等専門学校 | 第7回 報告 | 
| 第6回 | 2000年 8月26日(土) | 荒川調節池“彩湖” 埼玉県戸田市荒川左岸河川敷 | 13校 19チーム | 東京工業大学工学部 土木工学科(二羽研究室) | 第6回 報告 | 
| 第4回 | 1999年 8月29日(日) | 荒川調節池“彩湖” 埼玉県戸田市荒川左岸河川敷 | 16校 22チーム | 木更津工業高等専門学校 | 第4回 報告 | 
| 第3回 | 1997年 8月30日 | 荒川調節池“彩湖” 埼玉県戸田市荒川左岸河川敷 | 21校 26チーム | 佐賀大学 | 第3回 報告 | 
| 第2回 | 1996年 8月31日(土) | 荒川調節池“彩湖” 埼玉県戸田市荒川左岸河川敷 | 18校 21チーム | 佐賀大学 | 第2回 報告 | 
| 第1回 | 1995年 9月2日(土) | 荒川調節池“彩湖” 埼玉県戸田市荒川左岸河川敷 | 16校 18チーム | 東京理科大学Bチーム | 第1回 報告 | 
