情報プロトコル構築のための鋼道路橋詳細設計業務に関する現状のモデル化
AN AS-IS MODELING OF PRACTICAL DETAILED DESIGN OF STEEL HIGHWAY BRIDGES FOR CONSTRUCTING INFORMATION PROTOCOL | |||
三上 市藏 | Ichizou MIKAMI | 関西大学 工学部 | 〒564-8680 大阪府吹田市山手町3-3-35,e-mail:GFH00126@nifty.ne.jp |
田中 成典 | Shigenori TANAKA | 関西大学 総合情報学部 | 〒569-1095 大阪府高槻市霊仙寺町2-1-1,e-mail:tanaka@res.kutc.kansai-u.ac.jp |
今井 龍一 | Ryuichi IMAI | 関西大学大学院 工学研究科 | 〒564-8680 大阪府吹田市山手町3-3-35,e-mail:imai@civil.kansai-u.ac.jp |
【抄録】 円滑な情報伝達の確立,企業間における電子技術情報の流通による共有化・連携の促進によるコスト縮減を実現するために,国際標準規格に準拠した情報プロトコルの構築が望まれる. 本研究では,鋼道路橋の詳細設計業務に着目し,現状の詳細設計業務について調査し,業務プロセスを示すフローチャートを作成した.そして,As-isモデルの構築を行った.そこでは,IDEF0を用い,現状の業務プロセスを明確に定義した後,業務間で流れている情報をIDEF1Xにて定義し,情報プロトコルの明確化を図った. | |||
<Abstract> An information protocol should be constructed immediately in order to flow the information efficiently in the design process by using the international standards. In the present paper, the practical detailed design process of steel highway bridges in Japan is surveyed, and the flow chart of the process is constructed. Then, IDEF0 is used for the definition of the processes. And, the information flowing in the processes is formalized. The informations of the processes are classified and arranged, in the form of common I/O data files. Next, the information model for the processes is defined by using IDEF1X. By using the process models of IDEF0 and the information model of IDEF1X, the As-is model is constructed. | |||
【キーワード】 鋼道路橋,詳細設計,IDEF0,IDEF1X,As-isモデル,情報プロトコル | |||
<Keywords> steel highway bridges, detailed design, IDEF0, IDEF1X, As-is model, information protocol |