景観設計支援システム利用におけるデザイン技法間の内的整合性評価
Consistency Evaluation of Design Techniques Selected by Support System of Landscape Design | |||
深堀清隆 | Kiyotaka Fukahori | 埼玉大学工学部建設工学科 | 〒338埼玉県浦和市下大久保255 TEL:048-858-9549 FAX:048-858-7374 e-mail:fukahori@post.saitama-u.ac.jp |
窪田陽一 | Yoichi Kubota | 埼玉大学工学部建設工学科 | 埼玉大学工学部建設工学科 〒338埼玉県浦和市下大久保255 TEL:048-858-9549 FAX:048-858-7374 e-mail:y1kubota@post.saitama-u.ac.jp |
【抄録】 複数の土木構造物を含む大規模な建設プロジェクトにおいて、景観設計を行う場合には、存在する構造物ごとにその視覚的特性を考慮して適切な景観設計技法を適用しなければならない。既発表の論文1)においては景観設計技法の事例を収集し、構造物の視覚解析の結果を技法選定に反映させる知識ベースを開発した。ところがシステムが複数の構造物の景観設計案に対して提供する適用可能技法においては、相互の整合性に欠けるケースが見受けられたので、本研究では複数の景観設計技法のデザインコンセプトに関して、ゾーン内整合性、構造物内整合性、地域内整合性、対デザインコンセプト整合性の概念を導入して、これを数値的に評価する手法を開発し、システムの一機能として位置づけた。 | |||
<Abstract> Landscape design of plural structures in construction project should contain the visibility analysis of structures, which means how structures can be seen from various viewpoints, and appropriate design techniques should be selected and applied. The authors developed a support system of landscape design. This system consists of knowledge based system of visibility and database of design techniques. However this system cannot solve the problem of inconsistency between design techniques selected by system. The authors introduced concepts of design consistency, these are zone consistency, structure consistency, site consistency, and strategy consistency. The subsystem of consistency evaluation is added to the existing support system. | |||
【キーワード】 景観設計技法、内的整合性、知識ベース、データベース | |||
<Keywords> Design technique, Design consistency, Knowledge based system, Database |