橋梁設計におけるCAD図面仕様に関する研究
The study fo a specification for the digital drawing in bridge-design |
|||
高橋広幸 | Hiroyuki TAKAHASHI | 日本道路公団試験研究所技術情報課 | 〒194-0035 東京都町田市忠生1-4-1 |
山崎元也 | Motoya YAMAZAKI | 日本道路公団試験研究所技術情報課 | 〒194-0035 東京都町田市忠生1-4-1 |
本郷廷悦 | Teietsu HONGO | 日本道路公団試験研究所技術情報課 | 〒194-0035 東京都町田市忠生1-4-1 |
【抄録】 道路事業における設計図面の役割は極めて重要である。近年注目されている建設CALSを実現するためには,図面も標準に基づいて電子化する必要がある。一般的に,その標準はISOの規格であるISO10303と考えられるが,土木分野においては,実用化が遅れており,実用上,現時点では標準が存在しない状況となっている。そこで,図面の交換・共有とともに日本道路公団でCAD図面を活用して業務を効率化することを目的として,図面をCADで作成する場合の仕様について平成9年度より研究を実施している。本文では,橋梁設計を対象として,図面をCADで作成する場合の暫定的な仕様およびそれを実証フィールド実験により評価した結果について報告する。 | |||
<Abstract> The information of the drawing is very important in the road project. To realize the Construction CALS, the drawing must be digitized based on the standard. Generally, it thinks that the standard is ISO10303 that is standardized by ISO, but practically, the standard doesn’t exist in the business field, now. Therefore, it is implementing a study from 1997 by the Japan Highway Public Corporation about the specification which makes a drawing by the CAD, to utilize in work in addition to exchange and sharing of a drawing. In this paper, it reports on the temporary specification of a CAD drawing which is used in the bridge design and the result which evaluated it by the proof field experiment. | |||
【キーワード】 橋梁設計,CADデータ仕様,CAD,CALS | |||
<Keywords> bridge-design, specification of CAD data, CALS |