VMを用いた工程可視化システムの構築に関する研究
VISUALIZATION OF CONSTRUCTION PLANING SYSTEM SUPPORTED VIRTUAL MODEL | |||
緒方正剛 | Seigo Ogata | 熊本大学大学院自然科学研究科 | 〒860-8555 熊本市黒髪2丁目39-1、980d9719@eng3.stud.kumamoto-u.ac.jp |
小林一郎 | Ichiro Kobayashi | 熊本大学工学部環境システム工学科 教授 | 〒860-8555 熊本市黒髪2丁目39-1、ponts@gpo.kumamoto-u.ac.jp |
星野裕司 | Yuji Hoshino | 熊本大学工学部環境システム工学科 教授 | 〒860-8555 熊本市黒髪2丁目39-1、hoshino@gpo.kumamoto-u.ac.jp |
福地良彦 | Yoshihiko Fukuchi | 轄ヲr組 土木本部技術企画部 | 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町3-6-1、yfukuchi@alum.mit.edu |
【抄録】 現在、建設工事の工程管理は、計画(Plan)、実施(Do)、検討(Check)、処置(Action)のPDCAサイクルで行われている。着工後、何らかの不具合が生じると、何らかの対策が講じられ、改めて計画が立案される。それに伴う工期の長期化、建設コストの増加が問題となっており、建設工事の生産性改善が求められている。本論文は、これらの問題解決のひとつとして、最適な工程計画を立案を支援するためのシステムを提案する。このシステムは、着工前にコンピュータ内でPDCAサイクルをシミュレートすることを目的としたもので、VR(仮想現実:Virtual Reality)技術と工程管理ソフトを統合したものである。これを工程可視化システムと呼ぶ。本システムを導入することで、実施工において理想的には、PDCAサイクルは一度で済むこととなり、経済的かつ効率的な施工が可能となる。 | |||
<Abstract> A cycle of construction management process is the Plan, Do, Check and Action. Inconsistency in the construction planing usually turns out after actual activities start. Finding flaws on the site costs a lot of workload and money. On the other hand,the leverages of cost reduction and productivity enhancement of construction projects exist. This paper proposes the system which makes it possible to simulate the management cycle in the computer. The system consists of the VR ( Virtual Reality ) technology and the scheduling tools. It enables to plan almost complete, and reduces problems found after starting construction. Accordingly, construction will be economical and efficient. | |||
【キーワード】 工程計画、仮想現実、バーチャルモデル、可視化 | |||
<Keywords> Construction Planning, Virtual Reality, VirtualModel, Visualization |