建設CALSを目指した道路設計図面の電子標準化に関する研究
CALS-oriented standardization of digital road design drawings | |||
田中克則 | Katsunori TANAKA | 日本道路公団試験研究所技術情報課 | 〒194-0035 東京都町田市忠生1-4-1 |
高橋広幸 | Hiroyuki TAKAHASHI | 日本道路公団試験研究所技術情報課 | 〒194-0035 東京都町田市忠生1-4-1 |
加藤 潔 | Kiyoshi KATO | 日本道路公団試験研究所技術情報課 | 〒194-0035 東京都町田市忠生1-4-1 |
【抄録】 建設CALSでは,情報の交換・共有を実現するために,情報の標準化が必要となる.本論文では,道路設計におけるCADを利用した電子図面情報の標準化の試みについて述べる.ここでは,CADのソフトウェアの機能および国内におけるデータの互換性についての実態調査結果に基づいて,データ交換を実現するための一手法としてCADを統一し,レイヤー構造,線種,色および作図操作について標準化した.さらに,設計への適用性や製図における作業性を確認するための実証フィールド実験により,この手法の有効性について検証した. | |||
<Abstract> Standardization of information is required for construction to realize the exchange and sharing of information. This paper proposes a technique for standardizing digital drawings with a CAD system for road design. The technique uses CAD and compatibility of data in Japan; layer information, line styles, color and figure drawing operations, are standardized. Moreover, a field experiment was carried out to confirm the technique's applicability to designing and usefulness for drafting. The result verified effectiveness of the technique. | |||
【キーワード】 道路設計,情報の標準化,CAD,CALS | |||
<Keywords> road-design, standardization of information, CAD, CALS |