交通流シミュレーションの オブジェクト指向開発と再利用性に関する研究
Evaluation of Object-Oriented Microscopic Traffic Simulation Model from the View of Practicality and Reusability | |||
山田 稔 | Minoru YAMADA | 茨城大学工学部都市システム工学科 | 〒316 茨城県日立市中成沢町4-12-1 |
嘉藤 忍 | Shinobu KATO | 茨城大学大学院理工学研究科 | 〒316 茨城県日立市中成沢町4-12-1 |
村本 信夫 | Nobuo MURAMOTO | 石川県土木部 | 〒920 石川県金沢市広坂2-1-1 |
【抄録】 本研究は、ミクロ交通流シミュレーションモデルをオブジェクト指向によって開発することにより、交通挙動を表現するサブモデルとそれのプログラムコードの再利用性の向上を目指したものである。 交通流シミュレーションは、多くの交通挙動サブモデルに関する研究成果を総合化することによって構成され、研究の進展に伴いサブモデルの更新が必要である。そこで、本研究ではサブモデルを開発単位としてモデルを構築した。そして、実測データを用いた再現性評価や実行時間評価を行い実用性を示した。さらに、サブモデルを更新する場合などに関するプログラムコードの再利用性について考察した。 | |||
<Abstract> The evaluations of the microscopic traffic simulation program developed by object-oriented programming were performed from the view of practicality and reusability. In this study, the sub models of traffic maneuvers developed by various studies were considered as the basic elements and then treated as the classes in O-O programming. The sub models were classified as following, lane-changing, decelerating for turning, stopping for signal, or merging behavior. The ability of the representation of this model was confirmed by the comparisons with observed behavior data. The practicality measured by CPU time and required the memory amount was examined. No inferior performances to conventional programming were found in these results. Also the reusability of the program code written in this model was discussed for different situations. | |||
【キーワード】 自動車交通,交通流,運転行動モデル,シミュレーション,オブジェクト指向プログラミング,実用性,再利用性,プログラムライブラリ | |||
<Keywords> Vehicle traffic, Traffic flow, Drivers' behavior model, Simulation, Object-oriented programming, Practicality, Reusability, Program library |