地形地質情報を用いた交通路における災害予測エキスパートシステムの構築に関する研究 | |||
飯田 宏章 | 中央大学理工学部 | 〒112-8551東京都文京区春日1−13−27 | |
樫山 和男 | 中央大学理工学部 | 〒112-8551東京都文京区春日1−13−27 | |
鈴木 隆介 | 中央大学理工学部 | 〒112-8551東京都文京区春日1−13−27 | |
江花 亮 | (財)福島県建設技術センター | ||
大角 恒雄 | 日本工営(株) | ||
【抄録】 本研究では,任意地点において交通路構造物が被りうる災害を定性的に予測する エキスパートシステムの構築を行った.本システムは自然環境と災害の関係をデータベース化し,これをもとに災害の種類を定性的に予測するものである.ユーザーは自然環境の入力を1)対話型に入力,2)データベースを用いて入力,の2種類から選択し災害の予測を行う.またこのシステムは,パーソナルコンピューター上でマウスを用いた簡便な操作が行えるようにユーザーインターフェースとしてWindows-GUIを採用した. | |||
【キーワード】 地形地質情報,災害予測,エキスパートシステム |