遺伝的アルゴリズムを用いた写真測量システムの実証実験 | |||
田中 成典 | 関西大学総合情報学部 | 〒569-1095 大阪府高槻市霊仙寺町2-1-1 (TEL) 0726-90-2404 | |
古田 均 | 関西大学総合情報学部 | ||
北川 悦司 | 関西大学大学院総合情報学研究科 | ||
野田 肇 | 関西大学大学院総合情報学研究科 | ||
【抄録】 Webを始めとするインターネット情報網が日々発展を遂げる現在,物体の三次元情報の必要性は土木測量分野にとどまらず,あらゆる分野においてその有用性を呈している.このような現状に鑑み,著者らは,情報処理振興事業協会の平成12年度高度情報化支援ソフトウェアシーズ育成事業において,「2Dデジタル画像からの3Dモデル空間の創出に関する研究」と題して,遺伝的アルゴリズム(GA)を用いた写真測量システムの研究開発を行った.本システムは,市販のデジタルカメラで撮影した二枚一組の写真を用いて,被写体の計測およびCGによる立体化を可能とするものである.本研究では,土木分野における簡易な測量手段の実現のみならず,Web上で利用可能な三次元コンテンツ作成手段の実現を実証実験を通じて検証する. | |||
【キーワード】 写真測量 デジタルカメラ 遺伝的アルゴリズム 3Dモデル VRML |