GPSを用いた出来形管理システム構築のための一検討 | |||
斎藤 重明 | 西松建設技術研究所 | ||
木村 哲 | |||
杉村 正次 | |||
堀場 夏峰 | |||
【抄録】 弊社で開発をすすめている「造成工事施工管理システム」は造成工事をはじめとする大規模土工を,より効率よく管理する目的で構築したシステムで,転圧管理システムと出来形管理システムから構成されている。そのうち,出来形管理システムは,造成作業を行う重機にGPSを搭載し重機の稼動状況から工事に伴う地形変化を連続的に測位することで,出来形管理を行うことを目的としている。本報告は,ある造成現場において運用を行ってきた出来形管理システムについて報告するとともに,取得したデータを分析することでそこから得られた知見について,報告を行う。 | |||
【キーワード】 GPS,出来形管理,メッシュデータ,切り土,盛り土 |