土質データベースと連携した地盤断面表示システムの開発 | |||
西原 孝美 | 九州地方整備局下関港湾空港技術調査事務所 | 〒750-0066下関市東大和町2-291 | |
竹田 春美 | 九州地方整備局下関港湾空港技術調査事務所 | 〒750-0066下関市東大和町2-291 | |
園田 慎一 | 九州地方整備局下関港湾空港技術調査事務所 | 〒750-0066下関市東大和町2-291 | |
久米 仁司 | 株式会社ニュージェック 港湾空港部 | 〒542-0082大阪市中央区島之内1-20-19 kumeht@osaka.newjec.co.jp |
|
【抄録】 本システムは、沿岸域の地盤を対象として土質データベースと連携し任意位置の地盤断面を 表示する。地質の分野では岩級や岩種を用いて地質断面を表示するシステムが開発されている。 これらのシステムは数少ないボーリングや現地の踏査結果を用いて地質断面の推定を行うことを 目的としている。本システムは、多数のボーリングデータを基に粒度分布やN値等のデータを 解析し複数のボーリングに表れる層を自動的に判断して相互を連結して地盤断面を表示する。 層の連結に対して土質データを基にファジー推論を用いて連結判定を行った。 | |||
【キーワード】 調査計画支援システム、データベース、ファジー |