|
減災対策マトリクス(水害編) 【 自助 ― 5) 災害対応 】 |
| 施策分類 | 施策メニュー | 対策リスト | 支援事業リスト | 担当 |
| ○必要物資等の確保 | ・食材・食糧・飲料水の確保 | 食材・食糧の確保 | 備蓄品・救援物資の配布 | 総務 |
| 飲料水の確保 | 備蓄品・救援物資の配布 | 総務 | ||
| 応急給水 | 上水 | |||
| ・衣料品の確保 | 同左 | 救援物資の配布 | 総務 | |
| ・医薬品の確保 | 同左 | 医薬品の調達・配布 | 福祉 | |
| ・浸水時の土のう設置 | 同左 | 土のうの貸出 | 建設 |
| 施策分類 | 施策メニュー | 対策リスト | 支援事業リスト | 担当 |
| ○情報収集 | ・自主避難/避難勧告等発令後の迅速な避難(破堤後) | 事前の避難所、避難ルートの確認 | 総務 | |
| 「緊急速報メール」の受信 | 「緊急速報メール」の配信 | 総務 | ||
| 防災行政無線や広報車等による広報内容の把握 | 避難の呼びかけや避難勧告等の発令・広報 | 総務 | ||
| HPの閲覧 | HPによる広報 | 総務 | ||
| ・家族の安否確認 | 事前の通信手段の確保 | |||
| 事前の連絡方法の取り決め | ||||
| 安否確認の実施 | ||||
| ・水防情報の取得 | 事前の情報取得可能先の確認 | |||
| 水防情報の取得 | 水防情報の広報 | 建設 | ||
| ○地域との協働 | ・水防活動の支援 | 同左 | 水防活動支援 | 建設 |
| ・被災情報の通報 | 事前の通報先の確認 | |||
| 被災情報の通報 |