平成10年度収支決算総括表

(本部・支部合計)

自 平成10年4月 1日

至 平成11年3月31日

収入の部 単位:千円
科 目 合 計 一般会計 出版会計 受託研究会計 基金会計 特別会計 内部取引消去
1.基本財産運用収入 3,121 35 0 0 3,086 0
2.入会金収入 1,752 1,752 0 0 0 0
3.会費収入 712,276 712,276 0 0 0 0
4.事業収入 1,051,162 284,866 432,242 250,289 0 83,765
5.補助金等収入 9,340 9,340 0 0 0 0
6.負担金収入 1,797 1,797 0 0 0 0
7.寄付金収入 68,994 9,249 0 0 13,000 46,745
8.雑収入 55,199 18,678 8,539 15,313 1,934 10,735
9.長期貸付金返済収入 615 615 0 0 0 0
10.固定資産売却収入 2,455 0 0 0 2,455 0
11.特定預金取崩収入 21,543 19,303 0 0 0 2,240
12.繰入金収入 0 335,604 47,218 45,157 730 123,679 △ 552,388
当期収入合計 (A) 1,928,254 1,393,515 487,999 310,759 21,205 267,164 △ 552,388
前期繰越収支差額 775,957 413,965 △ 53,474 25 38,585 376,856
収 入 合 計 (B) 2,704,211 1,807,480 434,525 310,784 59,790 644,020 △ 552,388
支出の部
科 目 合 計 一般会計 出版会計 受託研究会計 基金会計 特別会計 内部取引消去
1.事業費 1,419,155 653,495 307,508 233,339 26,851 197,962
2.管理費 261,478 155,719 86,061 14,011 0 5,687
3.固定資産取得支出 1,637 1,637 0 0 0 0
4.長期借入金返済支出 80,006 80,006 0 0 0 0
5.長期貸付金貸付支出 5,000 5,000 0 0 0 0
6.特定預金支出 305,967 280,773 16,336 2,858 0 6,000
7.繰入金支出 0 129,638 75,854 52,952 300 293,644 △ 552,388
8.予備費 0 0 0 0 0 0
当期支出合計(C) 2,073,243 1,306,268 485,759 303,160 27,151 503,293 △ 552,388
当期収支差額(A)-(C) △ 144,990 87,247 2,239 7,599 △ 5,946 △ 236,129
次期繰越収支差額(B)-(C) 630,968 501,212 △ 51,234 7,624 32,639 140,727

○貸借対照表総括表

○正味財産増減計算書総括表