

| 月 | 日 | 予定 |
| 11月 | 28日(水) | 中国側大阪へ移動 |
| ウェルカムパーティ(於クロステラス) | ||
| 29日(木) | 発表および討議(於ホテルマイステイズ新大阪) | |
| 30日(金) | 発表および討議(於ホテルマイステイズ新大阪) | |
| フェアウェルパーティ(於ホテルマイステイズ新大阪) |
| 項目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 早期登録(2018年10月27日まで) | 現地登録または2018年10月28日以降の登録 | |
| 一般(学会員) | ||
| 一般(非学会員) | ||
| 給与所得のない学生 | ||
| 上(第1ページ) | 80mm |
| 上(第2ページ以降) | 25mm |
| 下 | 25mm |
| 左 | 25mm |
| 右 | 25mm |
| ヘッダー(第1ページ) | 25mm |
| ヘッダー(第3ページ以降の奇数ページ) | 15mm |
| フッター | 15mm |
| ワークショップ名 | 12pt., すべて大文字,斜体,中央揃え |
| 論文名 | 14pt., すべて大文字,太字,中央揃え |
| 著者名 | 12pt., 左揃え |
| 論文概要 | 12pt., 左揃え |
| キーワード | 12pt., 斜体,左揃え |
| 本文 | 12pt., 左揃え |
| 第1見出し | 12pt., すべて大文字,太字,左揃え |
| 第2見出し | 12pt., 太字,左揃え |
| 第3見出し | 12pt, 太字,斜体,左揃え |
| 参考文献 | 12pt., すべて大文字,左揃え |
| 図表 | 12pt., 中央揃え |
| ヘッダー(第1ページ) | 指定の会議ロゴ図 |
| ヘッダー(第3ページ以降の奇数ページ) | 10pt., すべて大文字,太字,中央揃え |
| フッター | 10pt., 中央揃え |
| ヘッダー(第1ページ) | 会議のロゴ |
| ヘッダー(第3ページ以降の奇数ページ) | 著者の姓 |
| フッター | 1ページから連続してページ番号 |
| 1ページ目 | 会議ロゴ |
| 論文名 | |
| 著者名,所属名,連絡先住所,メールアドレス | |
| 10行以下の論文概要 | |
| 5語以内のキーワード | |
| 2ページ以降 | 本文 |
| 参考文献 |